Ferrari Dino 246 GT
| Fabricante | Ferrari | |
|---|---|---|
| Período | 1968 – 1976 | |
| Predecesor | — | |
| Tipo | Deportivo | |
| Carrocerías | Berlinetta | |
| Configuración | V6 | |
| Largo | 4235 mm | |
| Ancho | 1700 mm | |
| Altura | 1136 mm | |
| Distancia entre ejes | 2340 mm | |
| Vía delantera | — mm | |
| Vía trasera | — mm | |
| Peso | 1080 kg (vacío) | |
| Diseñador | Pininfarina | |
| Motor | V6 a 65° atmosférico de 2,4 L | |
| Potencia | 195 CV | |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima: 238 km/h (148 mph) | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | |
| Producción | — unidades | |



