Porsche 356 a t2 1958 coupé 1600
| Fabricante | Porsche | |
|---|---|---|
| Período | 1955 – 1959 | |
| Predecesor | — | |
| Tipo | Automóvil deportivo | |
| Carrocerías | Coupé de dos puertas | |
| Configuración | Bóxer de 4 cilindros | |
| Largo | — mm | |
| Ancho | — mm | |
| Altura | — mm | |
| Distancia entre ejes | — mm | |
| Vía delantera | — mm | |
| Vía trasera | — mm | |
| Peso | — kg (vacío) | |
| Diseñador | Erwin Komenda | |
| Motor | Bóxer de 4 cilindros de 1.1-2.0 L | |
| Potencia | 29-136 kW/40-185 PS | |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima: 225 km/h | |
| Transmisión | ||
| pRODUCCIÓN | 21.045 unidades | |



