Simca 8 sport prototipo
| Fabricante | Simca | |
|---|---|---|
| Período | 1950 | |
| Predecesor | — | |
| Tipo | Automóvil deportivo | |
| Carrocerías | Coupé de dos puertas | |
| Configuración | En línea, 4 cilindros | |
| Largo | 4060 mm | |
| Ancho | 1480 mm | |
| Altura | — mm | |
| Distancia entre ejes | 2450 mm | |
| Vía delantera | — mm | |
| Vía trasera | — mm | |
| Peso | 950 kg (vacío) | |
| Diseñador | ||
| Motor | 1221 ccm | |
| Potencia | 47,76.70 PS (35,82 kW or 47,76 HP) at 4750 Rev. por min. | |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima: — km/h | |
| Transmisión | ||
| producción | — unidades | |



