Jaguar e-type s2 roadster 1969
| Fabricante | Jaguar | |
|---|---|---|
| Período | 1961-1975 | |
| Predecesor | Jaguar XK 150 | |
| Tipo | Automóvil deportivo | |
| Carrocerías | Roadster de 2 puertas | |
| Configuración | 6 en línea 4.2 | |
| Largo | — mm | |
| Ancho | — mm | |
| Altura | — mm | |
| Distancia entre ejes | — mm | |
| Vía delantera | — mm | |
| Vía trasera | — mm | |
| Peso | —kg (vacío) | |
| Diseñador | Malcolm Sayer | |
| Motor | 6 en línea de 4.2 L V12 de 5.3 L Triple SU HD.8 | |
| Potencia | 245 HP | |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima: 150 mph (241 km/h) | |
| Transmisión | ||
| Producción | 8627 unidades | |



