Porsche 911 T Coupe 1970
| Fabricante | Porsche | |
|---|---|---|
| Período | 1964 – 1973 | |
| Predecesor | 356 | |
| Tipo | Automóvil deportivo | |
| Carrocerías | Coupé Targa | |
| Configuración | Bóxer de 6 cilindros de 2.0 a 3.3 L | |
| Largo | 4211 mm | |
| Ancho | 1700 mm | |
| Altura | 1300 mm | |
| Distancia entre ejes | 2268 mm | |
| Vía delantera | — mm | |
| Vía trasera | — mm | |
| Peso | — kg (vacío) | |
| Diseñador | — | |
| Motor | Bóxer de 6 cilindros de 2.0 a 3.3 L | |
| Potencia | 125 CV | |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima: 240 km/h | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | |
| Producción | 89.256 unidades | |



